Product Details:
|
Color: | White Clover | Bulk Density: | 0.5-0.65g/cm3 |
---|---|---|---|
Cush Strenght: | Min 80N | Al2o3: | 88% |
Fe: | 0.03 | SiO2: | 0.04 |
Na2O: | 0.03 | ||
Highlight: | catalyst support balls,alumina supported catalysts |
KMnO4 Potassium Permanganate Activated Alumina For Hydrogen Sulfide Absorber
Potassium permanganate activated alumina is a common chemical adsorption materials, advanced new type environmentally friendly catalyst.
It uses potassium permanganate strong oxidizing to decomposite harmful gas in the air, to achieve the purpose of purifying.
To the harmful gas of sulfur oxides (SO2), armour, acetaldehyde, nitrogen oxides, hydrogen sulfide and low concentration of formaldehyde and machine acid it has a high removal efficiency.
rType | Component | Appearance | Size mm |
Bulk Density g/cm3 |
BET
m2/g |
Pole Volum cm3/g |
Crush stength
N/Grain |
Na2O % | Al2O3 % | Water adsorption
% |
HYZ-001 | Al2O3•nH2O | Column | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-002 | Al2O3•nH2O | clover | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-003 | Al2O3•nH2O | Column | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-004 | Al2O3•nH2O | clover | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-005 | Silicon aluminum composite | Column | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-006 | Silicon aluminum composite | Clover | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-007 | Titaniumaluminum composite | Column | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-008 | Titaniumaluminum composite | Column | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-009 | Al2O3•nH2O | Column | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-010 | Al2O3•nH2O | Sphere | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
HYZ-011 | Al2O3•nH2O | Sphere | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-012 | Al2O3•nH2O | Sphere | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
HYZ-013 | Al2O3•nH2O | Clover | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
Contact Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766