|
Product Details:
|
| Appearance:: | White Powder | CAS No:: | 11138-49-1 |
|---|---|---|---|
| NaAl2O4:: | 91.23 | AL2O3(%):: | 50.23 |
| Na2O(%):: | 41.0 | Insluble Material:: | 0.05 |
| Molar Ratio:: | 1.26 | Iron Fe PPM;: | 97 |
| PH:: | 12 | ||
| Highlight: | sodium aluminium oxide,1302-42-7 |
||
Sodium Aluminate AlNaO2 ,CAS No 11138-49-1
Certificate Of Analysis
Sodium Aluminate Solid
Produce Date :23,Mar 2019
Batch :2019/03-23
Appearance: Amorphous Powder
![]()
CHEMICAL CONTENTS(%):
| SPECIFICATIONS | LIMITS | TEST RESULT |
| NaAl2O4 | ﹚80 | 91.23 |
| AL2O3(%) | ﹚50 | 50.23 |
| Na2O(%) | ﹚40 | 41.0 |
| Insluble Material | ≤1.0% | 0.05 |
| Molar Ratio | 1.20-1.30 | 1.26 |
| Iron Fe PPM | MAX150PPM | 97 |
| PH | >11.5 | 12 |
![]()
Contact Person: Mr. James.Li
Tel: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766